Aquí encontrarás los tiempos de cocción correctos para tus alimentos.
Ten en cuenta que estos son sólo valores aproximados. El tiempo de cocción exacto dependerá de numerosos factores que no pueden considerarse aquí: el tamaño de cada alimento, la temperatura exterior, composición del ingrediente, etc.
COCCIÓN DE HUEVOS
HUEVOS | En agua (hirviendo) |
DURO | 12´ |
DE CODORNIZ | 8´ |
ESCALFADOS | 3´ |
COCCIÓN DE MARISCO Aproximadamente dependiendo de tamaños y/o cantidades
MARISCO | MINUTOS | SAL (3) |
ALMEJAS | 3-4 (2) | 45 G |
BERBERECHOS | 3 (2) | 45 G |
PERCEBES (1) | 1 | 45 G |
MEJILLONES y BÍGAROS (1) | 3-5 | – |
LANGOSTINO MEDIANO (4) | 1-2 | 50 G |
LANGOSTINO GRANDE (4) | 2-3 | 50 G |
BOGAVANTE MEDIANO (4) | 20 | 60 G |
BOGAVANTE GRANDE (4) | 25-30 | 60 G |
CUERPOS Y BOCAS | 6 | 50 G |
LANGOSTA (1) | 20 | 60 G |
BUEY MEDIANO | 18 | 60 G |
BUEY GRANDE | 20 | 60 G |
NÉCORA MEDIANA | 6-5 | 60 G |
NÉCORA GRANDE | 6-7 | 60 G |
CENTOLLO MEDIANO | 15 | 60 G |
CENTOLLO GRANDE | 18 | 60 |
- Berberechos y mejillones echar en agua fría. El resto de marisco echar cuando hierve el agua.
- Cocer al vapor, con medio dedo de agua y, según se van abriendo, retirar (podemos poner unas hojas de laurel al gusto).
- Gramos por litro de agua. Una cucharada sopera equivale a unos 20mg de sal aproximadamente.
- Una vez cocido, echar rápidamente en un recipiente con agua muy fría (si es posible con hielo) y le añadimos la sal.
PESCADO, en raciones normales o unidades por persona.
PESCADO | Al horno (asado) |
ATÚN | 8′ – 10′ |
BACALAO | 8′ – 10′ |
BESUGO | 10′ |
LENGUADO | 7′ – 8′ |
LUBINA | 10′-12´ |
MERLUZA | 9′ – 10′ |
MERO | 6′ – 7′ |
RAPE | 6′ – 8′ |
SALMÓN | 10′ – 12′ |
SARDINA | 8′ – 10′ |
TRUCHA | 10′ |
COCCION DE VERDURAS, recuerda que estos tiempos pueden variar dependiendo de la cantidad y tamaño de las piezas y la potencia del microondas
VERDURAS | HERBOR EN OLLA NORMAL (MIN) | VAPOR (EN MIN) | MICROONDAS (MIN) |
ACELGAS HOJAS | 6-9 | 2-5 | 2-4 |
ACELGAS TALLOS | 4 | 6 | |
ALCACHOFAS | 20 (10 min en olla rápida) | 40 | No Recomendado |
BERENJENAS CORTADAS | No recomendado | 5-6 | 2-4 |
BONIATO | 15-20 | 30 | 10-15 |
BROCOLI | 4-6 | 5-6 | 2-3 |
CALABACIN | 3-5 | 4-6 | 2-3 |
CALABAZA | 20 | 15-20 | 10 |
CHAMPIÑONES | No recomendado | 4-5 | 2-3 |
COLES DE BRUSELAS | 5-7 | 8-10 | 4-6 |
ESPARRAGOS | 25 | 20 | No recomendado |
ESPARRAGOS VERDES | 4 | 7-15 | No recomendo |
ESPINACA | 2-5 | 5-6 | 1-2 |
HABAS | 6-8 | 5-8 | 3-4 |
REMOLACHA | 30-60 | 40-60 | 10-20 |
PATATAS CORTADAS | 15-20 | 10-12 | 6-8 |
PIMIENTOS | No recomendado | 2-4 | 2-3 |
ZANAHORIAS CORTADAS | 5-10 | 4-5 | 4-5 |
COCCION DE LEGUMBRES
LEGUMBRES | HERBOR EN OLLA NORMAL (MIN) | OLLA RAPIDA |
GARBANZOS previamente a remojo | 90 | 45-50 |
LENTEJAS | 60 | 40 |
ALUBIAS previamente a remojo | 90 | 45 |
GUISANTES CONGELADOS | 5-7 | 5 |
GUISANTES FRESCOS | 7 | 4 |
HABAS FRESCAS | 20 | 10 |
HABAS CONGELADAS | 18 | – |
JUDIAS VERDES | 15 | 5 |
CARNES: Aproximadamente por kilogramo de carne excepto aves que serán unidades
CARNES | Al horno (asado) |
CERDO | 1 h. 30′ |
CONEJO | 1 h. |
CORDERO | 1 h. |
POLLO | 1 h. 15′ |
TERNERA | 45′ – 1 h. |
VACUNO | 1 h. |